Tarifs
LOCATION DE SALLE .
Salle polyvalente | 2024 |
Habitants de la Commune | Euros |
Grande salle : | |
– Tarif 1 : samedi 9h00 au lundi 9h00 | 180.00 |
– Tarif 2 : vendredi 14h00 au lundi 9h00 | 260.00 |
– Tarif 3 : lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17h00 au lendemain 9 h00 | 90.00 |
Cuisine | 90.00 |
Petite salle : | |
– Tarif 1 : samedi 9h00 au lundi 9h00 | 70.00 |
– Tarif 2 : vendredi 14h00 au lundi 9h00 | 90.00 |
– Tarif 3 : lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17h00 au lendemain 9 h00 | 50.00 |
Vin d’honneur (3h maxi petite salle) | Gratuit |
Habitants Hors Commune | Euros |
Grande salle : | |
– Tarif 1 : samedi 9h00 au lundi 9h00 | 460.00 |
– Tarif 2 : vendredi 14h00 au lundi 9h00 | 550.00 |
– Tarif 3 : lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17h00 au lendemain 9 h00 | 140.00 |
Cuisine | 220.00 |
Petite salle : | |
– Tarif 1 : samedi 9h00 au lundi 9h00 | 140.00 |
– Tarif 2 : vendredi 14h00 au lundi 9h00 | 180.00 |
– Tarif 3 : lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17h00 au lendemain 9 h00 | 90.00 |
Vin d’honneur (3h maxi petite salle) | 50.00 |
Couvert par objet | 0.05 |
Forfait chauffage ou climatisation WEEK-END | 100.00 |
Forfait chauffage ou climatisation journalier | 30.00 |
Cautions | Euros |
Vandalisme | 550.00 |
Nettoyage grande salle + hall + bar + toilettes | 180.00 |
Nettoyage cuisine | 80.00 |
Nettoyage petite salle + hall + bar + toilettes | 50.00 |
Caution parquet grande salle | 150.00 |
Nettoyage et dégradation du parquet de la grande salle : | |
1er Tarif | 20.00 |
2ème Tarif | 60.00 |
3ème Tarif | 150.00 |
Objets cassés ou perdus | Euros |
Ballon 14.5 | 2.00 |
Couteau de table | 3.50 |
Fourchette | 2.20 |
Grande cuillère | 2.20 |
Petite cuillère | 2.00 |
Pichet | 4.00 |
Saladier | 3.00 |
Assiette plate | 2.50 |
Assiette creuse | 2.50 |
Assiette à dessert | 2.10 |
Tasse à café | 2.30 |
Bol | 1.80 |
Soucoupe | 1.50 |
Flûte à champagne | 2.00 |
Divers | Euros |
Salle omnisports | 300.00 |
Caution salle omnisports | 800.00 |
Podium | 150.00 |
Bâche podium | 150.00 |
Caution podium | 800.00 |
Association 3ème location à but lucratif | 50.00 |